DIN 965 A4
Tornillo con cabeza avellanada y huella PH en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Es un tornillo avellanado PH, similar a ISO 7046 y fabricado en acero inoxidable A4 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en distintas aplicaciones como proyectos industriales o carpintería.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | m |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 6 | 0.00188 | 4 | 6 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 8 | 0.001 | 4 | 8 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 10 | 0.0011 | 4 | 10 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 12 | 0.0012 | 4 | 12 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 14 | 0.00137 | 4 | 14 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 16 | 0.00153 | 4 | 16 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 20 | 0.0018 | 4 | 20 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 25 | 0.0022 | 4 | 25 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 30 | 0.00261 | 4 | 30 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 35 | 0.003 | 4 | 35 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 40 | 0.00338 | 4 | 40 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 50 | 0.0036 | 4 | 50 | 2,2 | 4,4 |
| M4 x 60 | 0.0039 | 4 | 60 | 2,2 | 4,4 |
| M5 x 8 | 0.0014 | 5 | 8 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 10 | 0.0017 | 5 | 10 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 12 | 0.00195 | 5 | 12 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 14 | 0.00219 | 5 | 14 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 16 | 0.0024 | 5 | 16 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 20 | 0.0029 | 5 | 20 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 25 | 0.0035 | 5 | 25 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 30 | 0.0041 | 5 | 30 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 35 | 0.00465 | 5 | 35 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 40 | 0.0054 | 5 | 40 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 45 | 0.00602 | 5 | 45 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 50 | 0.00665 | 5 | 50 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 60 | 0.0071 | 5 | 60 | 2,5 | 4,6 |
| M5 x 70 | 0.0076 | 5 | 70 | 2,5 | 4,6 |
| M6 x 8 | 0.0071 | 6 | 8 | 3 | 6,6 |
| M6 x 10 | 0.00254 | 6 | 10 | 3 | 6,6 |
| M6 x 12 | 0.00289 | 6 | 12 | 3 | 6,6 |
| M6 x 14 | 0.00324 | 6 | 14 | 3 | 6,6 |
| M6 x 16 | 0.0036 | 6 | 16 | 3 | 6,6 |
| M6 x 25 | 0.0052 | 6 | 25 | 3 | 6,6 |
| M6 x 30 | 0.00608 | 6 | 30 | 3 | 6,6 |
| M6 x 35 | 0.00696 | 6 | 35 | 3 | 6,6 |
| M6 x 40 | 0.00784 | 6 | 40 | 3 | 6,6 |
| M6 x 45 | 0.00873 | 6 | 45 | 3 | 6,6 |
| M6 x 50 | 0.0096 | 6 | 50 | 3 | 6,6 |
| M6 x 60 | 0.0104 | 6 | 60 | 3 | 6,6 |
| M6 x 70 | 0.0132 | 6 | 70 | 3 | 6,6 |






