DIN 7985 A4
Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Es un tornillo con cabeza alomada PH, similar a ISO 7045 y fabricado en acero inoxidable A4 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en aplicaciones que requieren un apriete firme, especialmente en el sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | m | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 6 | 0.0015 | 4 | 6 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0016 | 4 | 8 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 10 | 0.0018 | 4 | 10 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 12 | 0.0019 | 4 | 12 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 14 | 0.0021 | 4 | 14 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 16 | 0.0021 | 4 | 16 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 20 | 0.0025 | 4 | 20 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 25 | 0.0029 | 4 | 25 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 30 | 0.0034 | 4 | 30 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 35 | 0.0039 | 4 | 35 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 40 | 0.0044 | 4 | 40 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 50 | 0.0054 | 4 | 50 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M5 x 10 | 0.0031 | 5 | 10 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 12 | 0.0034 | 5 | 12 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 16 | 0.0037 | 5 | 16 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 20 | 0.0044 | 5 | 20 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 25 | 0.005 | 5 | 25 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 30 | 0.0057 | 5 | 30 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 35 | 0.0065 | 5 | 35 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 40 | 0.0073 | 5 | 40 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 45 | 0.008 | 5 | 45 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M6 x 8 | 0.0048 | 6 | 8 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 10 | 0.0051 | 6 | 10 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 12 | 0.0055 | 6 | 12 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 16 | 0.0053 | 6 | 16 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 20 | 0.006 | 6 | 20 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 25 | 0.0068 | 6 | 25 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 30 | 0.0077 | 6 | 30 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 35 | 0.0086 | 6 | 35 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 40 | 0.0095 | 6 | 40 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 45 | 0.0104 | 6 | 45 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 50 | 0.0113 | 6 | 50 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 60 | 0.012 | 6 | 60 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |






