DIN 7985 ZP
Tornillo con cabeza alomada, huella PH y acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo con cabeza alomada PH, similar a ISO 7045 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en aplicaciones que requieren un apriete firme, especialmente en el sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | m | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 4 | 0.0006 | 3 | 4 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 5 | 0.0006 | 3 | 5 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 6 | 0.0007 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 8 | 0.0008 | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 10 | 0.0009 | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 12 | 0.0009 | 3 | 12 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 20 | 0.0012 | 3 | 20 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 25 | 0.0014 | 3 | 25 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 30 | 0.0017 | 3 | 30 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 35 | 0.002 | 3 | 35 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 40 | 0.0022 | 3 | 40 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M4 x 5 | 0.0014 | 4 | 5 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 6 | 0.0015 | 4 | 6 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0016 | 4 | 8 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 10 | 0.0018 | 4 | 10 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 12 | 0.0019 | 4 | 12 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 16 | 0.0021 | 4 | 16 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 20 | 0.0025 | 4 | 20 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 25 | 0.0029 | 4 | 25 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 30 | 0.0034 | 4 | 30 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 35 | 0.0039 | 4 | 35 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 40 | 0.0044 | 4 | 40 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 45 | 0.0049 | 4 | 45 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 50 | 0.0054 | 4 | 50 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M5 x 6 | 0.0026 | 5 | 6 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 8 | 0.0029 | 5 | 8 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.0031 | 5 | 10 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 12 | 0.0034 | 5 | 12 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 15 | 0.0037 | 5 | 15 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 20 | 0.0044 | 5 | 20 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 25 | 0.005 | 5 | 25 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 30 | 0.0057 | 5 | 30 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 35 | 0.0065 | 5 | 35 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 40 | 0.0073 | 5 | 40 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 45 | 0.008 | 5 | 45 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 50 | 0.0087 | 5 | 50 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 60 | 0.0101 | 5 | 60 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M6 x 10 | 0.0051 | 6 | 10 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 12 | 0.0055 | 6 | 12 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 16 | 0.0053 | 6 | 16 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 20 | 0.006 | 6 | 20 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 25 | 0.0068 | 6 | 25 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 30 | 0.0077 | 6 | 30 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 35 | 0.0086 | 6 | 35 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 40 | 0.0095 | 6 | 40 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 45 | 0.0104 | 6 | 45 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 50 | 0.0113 | 6 | 50 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 60 | 0.012 | 6 | 60 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 70 | 0.0357 | 6 | 70 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 80 | 0.0273 | 6 | 80 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |






